T

Zirkulazio-lerroaren fluxu teknikoa:
Bobina-kotxea eta biltegiratzea → Desbobinagailua → Pala-taula gailua → Lautzea → Moztu muturrak → Zentratzeko gailua → Disko zizaila Zizailatzailea → Birbobinatzailea → Plataforma → Zabaltzeko multzoa kokatzea → Recoiler → Euskarri aktiboa, eutsi besoa eta mahaia → Deskargako bobina autoa
| Lehengaien elikadura | CR bobina, altzairu galvanizatua, HR bobina |
| Materialaren trakzio erresistentzia | Gehienez 550 MPa |
| Materialaren errendimendu-indarra | Gehienez 235 MPa |
| Bobina OD | 1100 mm-tik 2000 mm bitartekoa |
| Bobina ID | 508mm&610mm (bezeroaren eskaera) |
| Bobinaren pisua | Gehienez 25000 kg |
| Bobinaren Zabalera | Gutxienez 500 mm, gehienez 1600 mm |
| Bobina Lodiera | Gutxieneko 1,0 mm, gehienez 6,0 mm |
| Zabalera-tolerantzia | ≤0,10mm |
| Burr tolerantzia | ≤%3 lodiera |
| Korrika egiteko abiadura | Behin 1,0-2,0 mm, 0-80 m/min Behin 2,0 mm baino gehiago, 0-60 m/min |
| Zirkulazio kantitatea | 3mm-ko lodiera ≤6 pieza 2mm-ko lodiera ≤15 pieza |
| Sarrerako potentzia | 380V,50Hz, 3 esaldi |
| Instalatutako potentzia elektrikoa | 300KW |
| Solairuaren tamaina | 28 × 9,5 m (luzera X zabalera) |
| Eragiketa Zuzendaritza | Erosleak baieztatu beharrekoa |
| Zirrikitu pala Ardatz-diametroa | 260 mm |
| Ardatz Materiala | 40Cr burdinola, tenplaketa, maiztasun ertaineko goiburua |
| Pala Materiala | H13 |
| Pala gogortasuna | HRC56-58 |
Argitalpenaren ordua: 2022-12-28